| Exchange Rates in Malaysian Ringgits | |
| Australian Dollar | 2.3987 |
| British Pound | 5.2639 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.5370 |
| Euro | 4.6916 |
| Singapore Dollar | 2.3884 |
| US Dollar | 3.6700 |
| Rates as of 26/2/2009 | |
MERRY CHRISTMAS
10 years ago
| Exchange Rates in Malaysian Ringgits | |
| Australian Dollar | 2.3987 |
| British Pound | 5.2639 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.5370 |
| Euro | 4.6916 |
| Singapore Dollar | 2.3884 |
| US Dollar | 3.6700 |
| Rates as of 26/2/2009 | |