| Exchange Rates in Malaysian Ringgits | |
| Australian Dollar | 2.5330 |
| British Pound | 5.3391 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.5326 |
| Euro | 4.8970 |
| Singapore Dollar | 2.4028 |
| US Dollar | 3.6375 |
| Rates as of 3/26/2009 | |
MERRY CHRISTMAS
10 years ago
| Exchange Rates in Malaysian Ringgits | |
| Australian Dollar | 2.5330 |
| British Pound | 5.3391 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.5326 |
| Euro | 4.8970 |
| Singapore Dollar | 2.4028 |
| US Dollar | 3.6375 |
| Rates as of 3/26/2009 | |
| Exchange Rates in Malaysian Ringgits | |
| Australian Dollar | 2.4405 |
| British Pound | 5.1898 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.5415 |
| Euro | 4.7562 |
| Singapore Dollar | 2.4154 |
| US Dollar | 3.6747 |
| Rates as of 3/17/2009 | |
| Exchange Rates in Malaysian Ringgits | |
| Australian Dollar | 2.3898 |
| British Pound | 5.2816 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.5451 |
| Euro | 4.6830 |
| Singapore Dollar | 2.3996 |
| US Dollar | 3.7285 |
| Rates as of 3/7/2009 | |